HP HDD PL 146GB SAS6 SFF10DP (507125-B21)

Artikel-Nr.: 10133415
Hersteller-Nr: 507125-B21
Sofort lieferbar
Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten
mehr lesen
Produktinformationen "HP HDD PL 146GB SAS6 SFF10DP (507125-B21)"
HP Dual Port Enterprise - Festplatte - 146 GB - Hot-Swap, 2.5", SAS-2, 10000 rpm
| Hauptmerkmale | ||||
| Produktbeschreibung: | HP Dual Port Enterprise - Festplatte - 146 GB - SAS-2 | |||
| Typ: | Festplatte - Hot-Swap | |||
| Formfaktor: | 6.4 cm ( 2.5" ) | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): | 7 cm 1.5 cm | |||
| Kapazität: | 146 GB | |||
| Schnittstellen Typ: | Serial Attached SCSI 2 | |||
| Datenübertragungsrate: | 600 MBps | |||
| Mittlere Suchzeit: | 4 ms | |||
| Spindelgeschwindigkeit: | 10000 rpm | |||
| Herstellergarantie: | 3 Jahre Garantie | |||
| Entwickelt für: | ProLiant BL460c G6, BL460c G7, BL465c G6, BL465c G7, BL685c G6, BL685c G7, DL160 G6, DL160se G6, DL165 G7, DL180 G6, DL320 G6, DL360 G6, DL360 G7, DL370 G6, DL380 G6, DL380 G7, DL385 G5, DL385 G6, DL385 G7, DL580 G5, DL580 G7, DL585 G5, DL585 G6, DL585 G7, DL785 G6, ML110 G7, ML350 G6, ML370 G6 | |||
| Ausführliche Details | ||||
| Allgemein | ||||
| Gerätetyp | Festplatte - Hot-Swap | |||
| Breite | 7 cm | |||
| Höhe | 1.5 cm | |||
| Festplatte | ||||
| Formfaktor | 6.4 cm ( 2.5" ) | |||
| Kapazität | 146 GB | |||
| Schnittstellen Typ | Serial Attached SCSI 2 | |||
| Leistung | ||||
| Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | |||
| Positionierungszeit | 4 ms (Durchschnittlich) / 7.48 ms (Max) | |||
| Spur-zu-Spur-Positionierungszeit | 0.2 ms | |||
| Spindelgeschwindigkeit | 10000 rpm | |||
| Erweiterung / Konnektivität | ||||
| Schnittstellen | Serial Attached SCSI 2 | |||
| Kompatible Einschübe | 1 x Hot-Swap - 6.4 cm ( 2.5" ) | |||
| Herstellergarantie | ||||
| Service & Support | 3 Jahre Garantie | |||
| Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | |||
| Umgebungsbedingungen | ||||
| Min Betriebstemperatur | 10 °C | |||
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C | |||
| Informationen zur Kompatibilität | ||||
| Entwickelt für | HP ProLiant BL460c G6, BL460c G7, BL465c G5, BL465c G6, BL465c G7, BL480c, BL680c G5, BL685c G5, BL685c G6, BL685c G7, DL160 G6, DL160se G6, DL165 G7, DL180 G6, DL320 G6, DL360 G5, DL360 G5 Base, DL360 G5 Entry, DL360 G5 High Efficiency, DL360 G5 Performance, DL360 G6, DL360 G6 Base, DL360 G6 Efficiency, DL360 G6 Entry, DL360 G6 Performance, DL360 G7, DL360 G7 Base, DL360 G7 Entry, DL360 G7 Performance, DL365 G5, DL365 G5 Base, DL365 G5 Entry, DL365 G5 High Efficiency, DL365 G5 Performance, DL370 G6, DL370 G6 Base, DL370 G6 Performance, DL380 G5, DL380 G5 Base, DL380 G5 Entry, DL380 G5 High Efficiency, DL380 G5 High Performance, DL380 G6, DL380 G6 Base, DL380 G6 Entry, DL380 G6 High Efficiency, DL380 G6 Performance, DL380 G7, DL380 G7 Base, DL380 G7 Entry, DL380 G7 Performance, DL385 G5, DL385 G5 Base, DL385 G5 Entry, DL385 G5 Performance, DL385 G6, DL385 G6 Base, DL385 G6 Entry, DL385 G6 High Performance, DL385 G7, DL385 G7 Base, DL385 G7 Entry, DL385 G7 Performance, DL580 G5, DL580 G5 Base, DL580 G5 High Performance, DL580 G5 Highly Serviceable Tower, DL580 G7, DL580 G7 Base, DL580 G7 High Performance, DL585 G5, DL585 G5 High Performance, DL585 G6, DL585 G6 Base, DL585 G7, DL585 G7 Base, DL585 G7 Performance, DL785 G6, DL785 G6 Base, DL785 G6 Performance, ML110 G7, ML350 G5, ML350 G5 Base, ML350 G6, ML350 G6 Base, ML350 G6 Performance, ML370 G5, ML370 G5 Base, ML370 G5 Entry, ML370 G5 High Performance, ML370 G5 Performance, ML370 G6, ML370 G6 Base, ML370 G6 Entry ¦ HP StorageWorks SB40c storage blade | |||
| Hauptmerkmale | ||||
| Produktbeschreibung: | HP Dual Port Enterprise - Festplatte - 146 GB - SAS-2 | |||
| Typ: | Festplatte - Hot-Swap | |||
| Formfaktor: | 6.4 cm ( 2.5" ) | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): | 7 cm 1.5 cm | |||
| Kapazität: | 146 GB | |||
| Schnittstellen Typ: | Serial Attached SCSI 2 | |||
| Datenübertragungsrate: | 600 MBps | |||
| Mittlere Suchzeit: | 4 ms | |||
| Spindelgeschwindigkeit: | 10000 rpm | |||
| Herstellergarantie: | 3 Jahre Garantie | |||
| Entwickelt für: | ProLiant BL460c G6, BL460c G7, BL465c G6, BL465c G7, BL685c G6, BL685c G7, DL160 G6, DL160se G6, DL165 G7, DL180 G6, DL320 G6, DL360 G6, DL360 G7, DL370 G6, DL380 G6, DL380 G7, DL385 G5, DL385 G6, DL385 G7, DL580 G5, DL580 G7, DL585 G5, DL585 G6, DL585 G7, DL785 G6, ML110 G7, ML350 G6, ML370 G6 | |||
| Ausführliche Details | ||||
| Allgemein | ||||
| Gerätetyp | Festplatte - Hot-Swap | |||
| Breite | 7 cm | |||
| Höhe | 1.5 cm | |||
| Festplatte | ||||
| Formfaktor | 6.4 cm ( 2.5" ) | |||
| Kapazität | 146 GB | |||
| Schnittstellen Typ | Serial Attached SCSI 2 | |||
| Leistung | ||||
| Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | |||
| Positionierungszeit | 4 ms (Durchschnittlich) / 7.48 ms (Max) | |||
| Spur-zu-Spur-Positionierungszeit | 0.2 ms | |||
| Spindelgeschwindigkeit | 10000 rpm | |||
| Erweiterung / Konnektivität | ||||
| Schnittstellen | Serial Attached SCSI 2 | |||
| Kompatible Einschübe | 1 x Hot-Swap - 6.4 cm ( 2.5" ) | |||
| Herstellergarantie | ||||
| Service & Support | 3 Jahre Garantie | |||
| Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | |||
| Umgebungsbedingungen | ||||
| Min Betriebstemperatur | 10 °C | |||
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C | |||
| Informationen zur Kompatibilität | ||||
| Entwickelt für | HP ProLiant BL460c G6, BL460c G7, BL465c G5, BL465c G6, BL465c G7, BL480c, BL680c G5, BL685c G5, BL685c G6, BL685c G7, DL160 G6, DL160se G6, DL165 G7, DL180 G6, DL320 G6, DL360 G5, DL360 G5 Base, DL360 G5 Entry, DL360 G5 High Efficiency, DL360 G5 Performance, DL360 G6, DL360 G6 Base, DL360 G6 Efficiency, DL360 G6 Entry, DL360 G6 Performance, DL360 G7, DL360 G7 Base, DL360 G7 Entry, DL360 G7 Performance, DL365 G5, DL365 G5 Base, DL365 G5 Entry, DL365 G5 High Efficiency, DL365 G5 Performance, DL370 G6, DL370 G6 Base, DL370 G6 Performance, DL380 G5, DL380 G5 Base, DL380 G5 Entry, DL380 G5 High Efficiency, DL380 G5 High Performance, DL380 G6, DL380 G6 Base, DL380 G6 Entry, DL380 G6 High Efficiency, DL380 G6 Performance, DL380 G7, DL380 G7 Base, DL380 G7 Entry, DL380 G7 Performance, DL385 G5, DL385 G5 Base, DL385 G5 Entry, DL385 G5 Performance, DL385 G6, DL385 G6 Base, DL385 G6 Entry, DL385 G6 High Performance, DL385 G7, DL385 G7 Base, DL385 G7 Entry, DL385 G7 Performance, DL580 G5, DL580 G5 Base, DL580 G5 High Performance, DL580 G5 Highly Serviceable Tower, DL580 G7, DL580 G7 Base, DL580 G7 High Performance, DL585 G5, DL585 G5 High Performance, DL585 G6, DL585 G6 Base, DL585 G7, DL585 G7 Base, DL585 G7 Performance, DL785 G6, DL785 G6 Base, DL785 G6 Performance, ML110 G7, ML350 G5, ML350 G5 Base, ML350 G6, ML350 G6 Base, ML350 G6 Performance, ML370 G5, ML370 G5 Base, ML370 G5 Entry, ML370 G5 High Performance, ML370 G5 Performance, ML370 G6, ML370 G6 Base, ML370 G6 Entry ¦ HP StorageWorks SB40c storage blade
| |||
Sicher verpackt für den TransportFür Ihre Festplatte bei uns nur das Beste - wir versenden Ihre Festplatte(n) zum optimalen Schutz in einer stoßsicheren Umverpackung.
Weiterführende Links zu "HP HDD PL 146GB SAS6 SFF10DP (507125-B21)"
Weitere Artikel von HPNicht warten – einfach finanzieren!
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach Artikel auswählen, zur Kasse gehen und mit der Zahlungsart „Finanzierung“ die Ware bezahlen.
Informationen zum Antragsprozess
| Laufzeit (Monate) | Monatliche Rate | Gesamtbetrag | Sollzinssatz | Effekt. Jahreszins* |
| 6 | 39,21 € | 235,26 € | 9.47 % | 9.90 % |
| 12 | 20,06 € | 240,71 € | 9.47 % | 9.90 % |
| 18 | 13,69 € | 246,42 € | 9.47 % | 9.90 % |
| 24 | 10,50 € | 252,00 € | 9.47 % | 9.90 % |
Vermittlung erfolgt ausschließlich für die Commerz Finanz GmbH, Schwanthalenstr. 31, 80336 München.
Technische Details
Physikalische Spezifikationen
| Schnittstellen | SAS 6Gb/s |
| Kapazität unformatiert | 146 GB |
Leistungsmerkmale
| Formfaktor | 2,5'' (6,35cm) |
| Anschlüsse | SAS 6Gb/s |
| Rotation Speed | 10.000 U/min |
| Cache-Größe | keine Angabe |
Produktinfos
| Modellserie | HP HDD Herstellerspezifisch |
| 24/7 zertifiziert | |
| Festplattentyp | intern |
| vorgesehener Einsatz | Server |
| RAID optimiert | |
| Besonderheiten | hot swap |
Abmessungen
| Höhe (in mm) | 15 |
| Tiefe (in mm) | 100 |
| Breite (in mm) | 70 |
























Kundenbewertungen für "HP HDD PL 146GB SAS6 SFF10DP (507125-B21)"
Bewertung schreiben