ASUS R.O.G. (G53JW-SZ098V) 15.6" Core I7-740QM W7HP64 4GB (B-Ware)

Artikel-Nr.: 33001601
Hersteller-Nr: 90N0ZAC32N2JF3VL151Y
Sofort lieferbar
Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten
mehr lesen
Produktinformationen "ASUS R.O.G. (G53JW-SZ098V) 15.6" Core I7-740QM W7HP64 4GB (B-Ware)"
ASUS präsentiert mit dem G53JW besonders leistungsstarke Vertreter der Republic of Gamers (R.O.G.) Reihe. Das Notebook verfügt über eine leistungsstarke Grafikkarte und bieten eine sehr gute Grafikleistung inklusive DirectX 11-Unterstützung sowie Spielspaß in HD-Auflösung. Ergänzt wird die anspruchsvolle Ausstattung durch einen leistungsstarken Intel Prozessor, einen großen Arbeitsspeicher und eine Hybrid- Festplatte. Als erste ASUS Notebooks arbeiten die Geräte mit dieser Festplattenart, die die Geschwindigkeit einer SSD mit der Größe einer herkömmlichen Festplatte vereint. Damit ist das 15,6 Zoll (39,6 Zentimeter) große G53JW der idealen Begleiter für anspruchsvolle Spieler.
| Hauptmerkmale | |||
| Produktbeschreibung: | ASUS G53JW SZ098V - 39.6 cm ( 15.6" ) - Core i7 740QM - Windows 7 Home Premium 64-Bit-Edition - 4 GB RAM - 500 GB Hybridlaufwerk | ||
| Systemtyp: | Notebook | ||
| Betriebssystem: | Windows 7 Home Premium 64-Bit-Edition | ||
| Prozessor: | Intel Core i7 740QM / 1.73 GHz ( 2.93 GHz ) / 6 MB Cache | ||
| Speicher: | 4 GB DDR3 | ||
| Speicher: | 500 GB Hybridlaufwerk / 7200 rpm | ||
| Optisches Laufwerk: | DVD-Writer/Blu-ray | ||
| Display: | 39.6 cm ( 15.6" ) LED-Hintergrundbeleuchtung Color Shine breit 1920 x 1080 / Full HD | ||
| Grafik: | NVIDIA GeForce GTX 460M - 1.5 GB GDDR5 | ||
| Netzwerk: | 802.11b/g/n, Bluetooth 2.0 , Gigabit Ethernet | ||
| Batterie: | 8 Zellen | ||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): | 39.1 cm x 29.7 cm x 5 cm | ||
| Gewicht: | 3.6 kg | ||
| Microsoft Office Preloaded: | Enthält ein vorinstalliertes Abbild von ausgewählten Microsoft Office 2010 Suites. Für die Aktivierung der vorinstallierte Software auf diesem PC muss eine Product Key Card oder Disk erworben werden. | ||
| Ausführliche Details | |||
| Allgemein | |||
| Systemtyp | Notebook | ||
| Betriebssystem | Microsoft Windows 7 Home Premium 64-Bit-Edition | ||
| Herstellergarantie | 2 Jahre Garantie | ||
| Prozessor / Chipsatz | |||
| CPU | Intel Core i7 740QM / 1.73 GHz | ||
| Max. Turbo-Geschwindigkeit | 2.93 GHz | ||
| Multi-Core-Technologie | 4-Core | ||
| Cache | L3 - 6 MB | ||
| 64-Bit-Computing | Ja | ||
| Chipsatz | Mobile Intel HM55 Express | ||
| Funktionen | Hyper-Threading-Technologie, Intel Turbo Boost Technology | ||
| Speicher | |||
| RAM | 4 GB ( 2 x 2 GB ) | ||
| Max. unterstützter RAM-Speicher | 16 GB | ||
| Technologie | DDR3 SDRAM | ||
| Geschwindigkeit | 1333 MHz / PC3-10600 | ||
| Formfaktor | SO-DIMM, 204-polig | ||
| Anz. Steckplätze | 2 | ||
| Leere Steckplätze | 0 | ||
| Festplatte | 500 GB Hybridlaufwerk / 7200 rpm | ||
| Schnittstelle | Serial ATA-300 | ||
| Optisches Laufwerk | DVD-Writer/BD-ROM | ||
| Display | |||
| Typ | 39.6 cm ( 15.6" ) | ||
| LCD-Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung | ||
| Auflösung | 1920 x 1080 ( Full HD ) | ||
| Breitwand | Ja | ||
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 | ||
| Besonderheiten | Color Shine, glänzend | ||
| Audio & Video | |||
| Grafikprozessor | NVIDIA GeForce GTX 460M - 1.5 GB GDDR5 SDRAM | ||
| Kamera | Integrierte Webcam | ||
| Auflösung | 2 Megapixel | ||
| Ton | Stereolautsprecher , Mikrofon | ||
| Kompatibilität | EAX ADVANCED HD, EAX 5.0 | ||
| Eingang | |||
| Typ | Tastatur, Touchpad | ||
| Leistungsmerkmale | Beleuchtete Tasten, integrierte numerische Tastatur | ||
| Kommunikationsformen | |||
| Drahtlos | 802.11b/g/n, Bluetooth 2.0 | ||
| Netzwerkschnittstelle | Gigabit Ethernet | ||
| Batterie | |||
| Technologie | 8 Zellen | ||
| Kapazität | 5600 mAh | ||
| AC-Adapter | |||
| Eingang | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) | ||
| Ausgang | 150 Watt , 16 V | ||
| Verbindungen & Erweiterung | |||
| Schnittstellen | 3 x USB 2.0 ¦ USB 3.0 ¦ HDMI ¦ LAN ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse ¦ Kopfhörerausgang ¦ VGA | ||
| Speicherkartenleser | 8-in-1 ( Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard, Memory Stick Duo ) | ||
| Software | |||
| Software inbegriffen | ASUS Express Gate, LoJack for Laptops, Microsoft Office 2010 Starter, NVIDIA 3DTV Play | ||
| Microsoft Office Preloaded | Enthält ein vorinstalliertes Abbild von ausgewählten Microsoft Office 2010 Suites. Für die Aktivierung der vorinstallierte Software auf diesem PC muss eine Product Key Card oder Disk erworben werden. | ||
| Verschiedenes | |||
| Leistungsmerkmale | Express Gate | ||
| Abmessungen und Gewicht | |||
| Breite | 39.1 cm | ||
| Tiefe | 29.7 cm | ||
| Höhe | 5 cm | ||
| Gewicht | 3.6 kg | ||
Was bedeutet Kundenrückläufer mit minimalen Gebrauchsspuren?
Hierzu gehören neuwertige Vorführgeräte, Retouren aus dem Versandhandel, Muster- und Ausstellungsstücke sowie Artikel mit Kartonageschäden, bei denen die Originalverpackung beschädigt wurde oder fehlt Diese Artikel weisen ansonsten keine oder eher geringfügige, optische Mängel (Gebrauchspuren) auf, die keinen Einfluss auf die Funktionsfähigkeit des Gegenstandes haben. Hier besteht eine Gewährleistung von 12 Monaten, ausgenommen hiervon sind Akkus.
Weiterführende Links zu "ASUS R.O.G. (G53JW-SZ098V) 15.6" Core I7-740QM W7HP64 4GB (B-Ware)"
Weitere Artikel von ASUSNicht warten – einfach finanzieren!
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach Artikel auswählen, zur Kasse gehen und mit der Zahlungsart „Finanzierung“ die Ware bezahlen.
Informationen zum Antragsprozess
| Laufzeit (Monate) | Monatliche Rate | Gesamtbetrag | Sollzinssatz | Effekt. Jahreszins* |
| 6 | 119,74 € | 718,44 € | 9.47 % | 9.90 % |
| 12 | 61,28 € | 735,36 € | 9.47 % | 9.90 % |
| 18 | 41,81 € | 752,58 € | 9.47 % | 9.90 % |
| 24 | 32,08 € | 769,92 € | 9.47 % | 9.90 % |
| 30 | 26,26 € | 787,80 € | 9.47 % | 9.90 % |
| 36 | 22,38 € | 805,68 € | 9.47 % | 9.90 % |
| 42 | 19,62 € | 824,04 € | 9.47 % | 9.90 % |
| 48 | 17,55 € | 842,40 € | 9.47 % | 9.90 % |
| 54 | 15,95 € | 861,30 € | 9.47 % | 9.90 % |
| 60 | 14,67 € | 880,20 € | 9.47 % | 9.90 % |
| 66 | 13,63 € | 899,58 € | 9.47 % | 9.90 % |
| 72 | 12,76 € | 918,72 € | 9.47 % | 9.90 % |
Vermittlung erfolgt ausschließlich für die Commerz Finanz GmbH, Schwanthalenstr. 31, 80336 München.























Kundenbewertungen für "ASUS R.O.G. (G53JW-SZ098V) 15.6" Core I7-740QM W7HP64 4GB (B-Ware)"
Bewertung schreiben