HP 600GB HP SAS int 6,35cm 2,5'' 10k (581286-B21)

Artikel-Nr.: 10139006
Hersteller-Nr: 581286-B21
EAN: 4948382674777
Sofort lieferbar
Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten
mehr lesen
Produktinformationen "HP 600GB HP SAS int 6,35cm 2,5'' 10k (581286-B21)"
HP Dual Port Enterprise - Festplatte - 600 GB - Hot-Swap, 2.5" SFF, SAS-2, 10000 rpm
| Hauptmerkmale | ||||
| Produktbeschreibung: | HP Dual Port Enterprise - Festplatte - 600 GB - SAS-2 | |||
| Typ: | Festplatte - Hot-Swap | |||
| Formfaktor: | 6.4 cm SFF ( 2.5" SFF ) | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): | 7.9 cm x 13.8 cm x 1.6 cm | |||
| Kapazität: | 600 GB | |||
| Schnittstellen Typ: | Serial Attached SCSI 2 | |||
| Datenübertragungsrate: | 600 MBps | |||
| Mittlere Suchzeit: | 4 ms | |||
| Spindelgeschwindigkeit: | 10000 rpm | |||
| Ausführliche Details | ||||
| Allgemein | ||||
| Gerätetyp | Festplatte - Hot-Swap | |||
| Breite | 7.9 cm | |||
| Tiefe | 13.8 cm | |||
| Höhe | 1.6 cm | |||
| Festplatte | ||||
| Formfaktor | 6.4 cm SFF ( 2.5" SFF ) | |||
| Kapazität | 600 GB | |||
| Schnittstellen Typ | Serial Attached SCSI 2 | |||
| Byte pro Sektor | 512 | |||
| Leistung | ||||
| Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | |||
| Positionierungszeit | 4 ms (Durchschnittlich) / 8 ms (Max) | |||
| Spur-zu-Spur-Positionierungszeit | 0.4 ms | |||
| Spindelgeschwindigkeit | 10000 rpm | |||
| Erweiterung / Konnektivität | ||||
| Schnittstellen | 1 x Serial Attached SCSI 2 | |||
| Kompatible Einschübe | 1 x Hot-Swap - 6.4 cm SFF ( 2.5" SFF ) | |||
| Umgebungsbedingungen | ||||
| Min Betriebstemperatur | 10 °C | |||
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C | |||
Sicher verpackt für den TransportFür Ihre Festplatte bei uns nur das Beste - wir versenden Ihre Festplatte(n) zum optimalen Schutz in einer stoßsicheren Umverpackung.
Weiterführende Links zu "HP 600GB HP SAS int 6,35cm 2,5'' 10k (581286-B21)"
Weitere Artikel von HPNicht warten – einfach finanzieren!
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach Artikel auswählen, zur Kasse gehen und mit der Zahlungsart „Finanzierung“ die Ware bezahlen.
Informationen zum Antragsprozess
| Laufzeit (Monate) | Monatliche Rate | Gesamtbetrag | Sollzinssatz | Effekt. Jahreszins* |
| 6 | 56,51 € | 339,06 € | 9.47 % | 9.90 % |
| 12 | 28,92 € | 347,04 € | 9.47 % | 9.90 % |
| 18 | 19,73 € | 355,14 € | 9.47 % | 9.90 % |
| 24 | 15,14 € | 363,36 € | 9.47 % | 9.90 % |
| 30 | 12,39 € | 371,70 € | 9.47 % | 9.90 % |
| 36 | 10,56 € | 380,16 € | 9.47 % | 9.90 % |
| 42 | 9,26 € | 388,92 € | 9.47 % | 9.90 % |
Vermittlung erfolgt ausschließlich für die Commerz Finanz GmbH, Schwanthalenstr. 31, 80336 München.
























Kundenbewertungen für "HP 600GB HP SAS int 6,35cm 2,5'' 10k (581286-B21)"
Bewertung schreiben