Kingston 2048MB PC2-5300U DDR2-667 CL5 ValueRAM
Artikel-Nr.: 10129822
Hersteller-Nr: KVR667D2N5/2G
Sofort lieferbar
Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten
Produktinformationen "Kingston 2048MB PC2-5300U DDR2-667 CL5 ValueRAM"
Kingston ValueRAM KVR667D2N5/2G
"ValueRAM" ist eine preisgünstige Produktlinie des Speicher Weltmarktführers Kingston.
Sie ist kostengünstig und bietet trotzdem qualitativ sehr hochwertige Speichermodule, verzichtet dabei bewußt auf Features wie scharfe Latenzzeiten oder Speicherkühler.
Die wirklich überragende Kompatibilität, auch mit älteren Systemen, und die äußerst geringe Reklamationsquote sprechen für diesen Kingstonspeicher.
Die Aussage: Kingston ValueRAM = Günstig und gut trifft es bei diesem Speicher wirklich sehr gut.
Technische Kurzinfo:
• 1x 2 GB Modul, Dual Channel fähig
• Herstellernummer. KVR667D2N5/2G
• DIMM 240-PIN
• DDR2-667 MHz
• PC2-5300
• CL5-5-5-15 Latenzen
• 1,8 V Spannung
• ungepuffert
• nicht-ECC
• eingeschränkte lebenslange Herstellergarantie
• Verpackung: Retail
| Hauptmerkmale | |||
| Produktbeschreibung: | Kingston ValueRAM Memory - 2 GB - DIMM 240-PIN - DDR2 | ||
| Speicherkapazität: | 2 GB | ||
| Erweiterungstyp: | Generisch | ||
| Technologie: | DDR2 SDRAM | ||
| Formfaktor: | DIMM 240-PIN | ||
| Speichergeschwindigkeit: | 667 MHz ( PC2-5300 ) | ||
| Datenintegritätsprüfung: | Nicht-ECC | ||
| Latenzzeiten: | CL5 | ||
| Leistungsmerkmale: | Ungepuffert | ||
| Versorgungsspannung: | 1.8 V | ||
| Metallüberzug: | Gold | ||
| Herstellergarantie: | Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften) ( Deutschland, Österreich und Frankreich - 10 Jahre ) | ||
| Ausführliche Details | |||
| Allgemein | |||
| Speicherkapazität | 2 GB | ||
| Erweiterungstyp | Generisch | ||
| Speicher | |||
| Typ | DRAM | ||
| Technologie | DDR2 SDRAM | ||
| Formfaktor | DIMM 240-PIN | ||
| Speichergeschwindigkeit | 667 MHz ( PC2-5300 ) | ||
| Latenzzeiten | CL5 | ||
| Datenintegritätsprüfung | Nicht-ECC | ||
| RAM-Merkmale | Ungepuffert | ||
| Modulkonfiguration | 256 x 64 | ||
| Chip-Organisation | 128 x 8 | ||
| Versorgungsspannung | 1.8 V | ||
| Metallüberzug | Gold | ||
| Erweiterung / Konnektivität | |||
| Kompatible Steckplätze | 1 x Speicher - DIMM 240-PIN | ||
| Herstellergarantie | |||
| Service & Support | Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften) ( Deutschland, Österreich und Frankreich - 10 Jahre ) | ||
Weiterführende Links zu "Kingston 2048MB PC2-5300U DDR2-667 CL5 ValueRAM"
Weitere Artikel von KingstonTechnische Details
Merkmale
| Modellserie | Kingston ValueRAM |
| Speichertechnologie | DDR-2 |
| Anschluss | DIMM |
| PIN | 240 |
| Gesamtkapazität | 2048 MB |
| Anzahl der Module | 1 |
| Einzelmodulgröße | 2 GB |
| Bustakt | 667 MHz |
| CAS Latenz | CL5 |
| Betriebsspannung | 1,80 V |
| ECC | |
| buffered | |
| Spezifikation | PC2-5300 |
| RAS-to-CAS-Delay (tRCD) | 5 |
| RAS-Precharge-Time (tRP) | 5 |
| Row-Active-Time (tRAS) | 15 |
| Kühlkörper inkl. | |
| Garantiezeit | Begrenzte lebenslange Garantie |
























Kundenbewertungen für "Kingston 2048MB PC2-5300U DDR2-667 CL5 ValueRAM"
Bewertung schreiben